* 预计录取时间仅供参考,最终录取时间以各省级招生考试机构实际安排为准。
| 序号 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 预计录取时间 | 录取进程 | 录取通知书 邮寄情况 |
| 1 | 北京* | 本科 | 本科普通批 | 7月19日—7月24日 | ||
| 2 | 天津* | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 7月23日—7月29日 | ||
| 3 | 河北 | 本科/艺 | 本科提前批B段 | 7月16日—7月17日 | 录取中... | |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 7月21日—8月3日 | |||
| 河北 | 高职(专科) | 专科批 | 8月11日—8月20日 | |||
| 4 | 山西 | 本科 | 普通本科批 | 7月23日—7月30日 | ||
| 山西 | 高职(专科) | 普通专科(高职)批 | 8月6日—8月15日 | |||
| 5 | 内蒙古 | 本科 | 本科批 | 7月18日—7月28日 | ||
| 内蒙古 | 高职(专科) | 高职(专科)批 | 8月9日—8月14日 | |||
| 6 | 辽宁 | 专升本 | 专升本 | 5月21日-5月31日 | 查询录取结果 | 7.13发出,查询快递 |
| 辽宁 | 本科/艺 | 艺术类本科批 | 7月14日—7月23日 | 录取中... | ||
| 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 7月21日—7月30日 | |||
| 辽宁 | 高职(专科) | 普通类高职(专科)批 | 8月6日—8月14日 | |||
| 7 | 吉林 | 本科/艺 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7月15日—7月24日 | 录取中... | |
| 吉林 | 本科 | 普通本科批 | 7月15日—7月24日 | |||
| 吉林 | 高职(专科) | 普通类高职(专科)批 | 7月29日—8月2日 | |||
| 8 | 黑龙江 | 本科/艺 | 艺术类本科批美术与设计类 | 7月17日—7月21日 | ||
| 黑龙江 | 本科 | 普通本科批 | 7月21日—7月28日 | |||
| 黑龙江 | 高职(专科) | 普通类高职(专科)批 | 8月4日—8月8日 | |||
| 9 | 上海* | 本科 | 本科普通批次 | 7月16日—7月29日 | ||
| 10 | 江苏 | 本科 | 普通类本科院校 | 7月18日—7月25日 | ||
| 江苏 | 高职(专科) | 普通类专科院校 | 8月1日—8月7日 | |||
| 11 | 浙江* | 本科 | 普通类 | 7月30日—8月5日 | ||
| 浙江* | 高职(专科) | 普通类 | ||||
| 12 | 安徽 | 本科 | 普通本科批 | 7月25日—8月2日 | ||
| 安徽 | 高职(专科) | 普通高职(专科)批 | 8月7日—8月14日 | |||
| 13 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | |||
| 14 | 江西 | 本科 | 本科 | 7月19日—7月27日 | ||
| 江西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 7月29日—8月1日 | |||
| 15 | 山东* | 本科 | 常规批(本科) | 7月19日—8月1日 | ||
| 山东* | 高职(专科) | 常规批(专科) | 7月19日—8月1日 | |||
| 16 | 河南 | 本科/艺 | 艺术本科批 | 7月15日—7月18日 | 录取中... | |
| 河南 | 本科 | 普通本科批 | 7月21日—7月27日 | |||
| 河南 | 高职(专科) | 普通高职(专科)批 | 8月5日—8月10日 | |||
| 17 | 湖北 | 本科 | 本科普通批 | 7月18日—7月31日 | ||
| 湖北 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 8月10日—8月21日 | |||
| 18 | 湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 7月19日—7月30日 | ||
| 湖南 | 高职(专科) | 高职专科批 | 8月6日—8月16日 | |||
| 19 | 广东 | 本科 | 普通类本科院校 | 7月18日一7月31日 | ||
| 广东 | 高职(专科) | 普通类专科院校 | 8月4日-8月14日 | |||
| 20 | 广西 | 本科 | 本科普通批 | 7月18日—7月30日 | ||
| 广西 | 高职(专科) | 高职高专普通批 | 8月6日—8月12日 | |||
| 21 | 海南* | 本科 | 本科普通批 | 7月22日—7月29日 | ||
| 22 | 重庆 | 本科 | 本科批 | 7月21日—7月27日 | ||
| 23 | 四川 | 本科 | 本科批次B段 | 7月27日—8月1日 | ||
| 四川 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 8月9日—8月12日 | |||
| 24 | 贵州 | 本科 | 本科批 | 7月22日—7月28日 | ||
| 贵州 | 高职(专科) | 高职(专科)批 | 8月8日—8月15日 | |||
| 25 | 云南 | 本科 | 本科批 | 7月19日—7月31日 | ||
| 云南 | 高职(专科) | 高职专科批 | 8月4日—8月10日 | |||
| 26 | 陕西 | 本科 | 本科批次 | 7月19日—7月27日 | ||
| 27 | 甘肃 | 本科 | 本科批 | 7月18日—7月25日 | ||
| 甘肃 | 高职(专科) | 高职(专科)批 | 8月10日—8月15日 | |||
| 28 | 青海 | 本科 | 本科批次 | 7月23日—8月4日 | ||
| 29 | 宁夏 | 本科 | 本科批B段 | 7月17日—7月30日 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 高职(专科) | 8月6日—8月15日 | |||
| 30 | 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 8月6日—8月13日 | ||
| 新疆 | 本科(南疆单列) | 专项南单援疆计划本科二批次 | 8月7日—8月13日 | |||
| 新疆 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 8月17日—8月27日 |

